2023.04 | 2023 Modelo ID.4 X Versión actualizada de puro disfrute inteligente | 2023Modelo ID.4 X Versión actualizada de larga duración pura | 2023Modelo ID.4 X Versión actualizada de larga duración de zhixiang | |
紧凑型SUV | Compacto SUV | Compacto SUV | Compacto SUV | |
4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | |
纯电动 | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | |
425 | 607 | 607 | 607 | |
125 | 150 | 150 | 150 | |
310 | 310 | 310 | 310 | |
160 | 160 | 160 | 160 | |
三元锂电池 | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | |
57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | |
0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
80 | 80 | 80 | 80 | |
三年或10万公里 |
Automóviles
Estándar ●Opciones o无4612 | 4612 | 4612 | 4612 | |
1852 | 1852 | 1852 | 1852 | |
1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |
1587 | 1587 | 1587 | 1587 | |
1566 | 1566 | 1566 | 1566 | |
1960 | 2120 | 2120 | 2120 | |
484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 |
125 | 150 | 150 | 150 | |
310 | 310 | 310 | 310 | |
125 | 150 | 150 | 150 | |
310 | 310 | 310 | 310 | |
425 | 607 | 607 | 607 | |
57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | |
14 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |
8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
永磁 | PMSM | PMSM | PMSM | |
单电机 | Motor único | Motor único | Motor único | |
后置 | Pospuesto | Pospuesto | Pospuesto | |
三元锂电池 | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | |
宁德时代 | CTRL | CTRL | CTRL | |
液冷 | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | |
155 | 175 | 175 | 175 |
后驱 | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera | |
麦弗逊式独立悬架 | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | |
五连杆独立悬架 | Suspensión independiente de cinco bielas | Suspensión independiente de cinco bielas | Suspensión independiente de cinco bielas | |
电动助力 | Sí. | Sí. | Sí. |
通风盘式 / 鼓式 | Disco de ventilación / tambor | Disco de ventilación / tambor | Disco de ventilación / tambor | |
电子驻车 | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | |
235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | |
235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |
铝合金 | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Configuración de Seguridad
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
- | - | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
- | - | ● | ● | |
●驾驶座气囊 ●副驾驶气囊 ●侧气囊 ●头部气囊(气帘) | ●Airbag del asiento del conductor●Airbag de copiloto●Airbag lateral●Airbag de cabeza | ●Airbag del asiento del conductor●Airbag de copiloto●Airbag lateral●Airbag de cabeza | ●Airbag del asiento del conductor●Airbag de copiloto●Airbag lateral●Airbag de cabeza | |
●头部气囊(气帘) | ●Airbag de cabeza | ●Airbag de cabeza | ●Airbag de cabeza | |
●报警 | ●Alarma | ●Alarma | ●Alarma | |
● | ● | ● | ● | |
●主驾 ●副驾 | ●Conductor principal●Copiloto | ●Todo el coche | ●Todo el coche | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● |
Configuración auxiliar / de control
标配 选配 无●前 ●后 | ●Frente●Detrás | ●Frente●Detrás | ●Frente●Detrás | |
●倒车影像 | ●Imagen de marcha atrás | ●Imagen de marcha atrás | ●Imagen panorámica de 360 grados | |
●全速自适应巡航 | ●Crucero adaptativo a toda velocidad | ●Crucero adaptativo a toda velocidad | ●Crucero adaptativo a toda velocidad | |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●Movimiento●Economía●Estándar / cómodo | ●Movimiento●Economía●Estándar / cómodo | ●Movimiento●Economía●Estándar / cómodo | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
- | - | ● | ● | |
●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Configuración externa / antirrobo
标配 选配 无●不可开启全景天窗 | ○Se puede abrir el tragaluz panorámico●No se puede abrir el tragaluz panorámico | ○Se puede abrir el tragaluz panorámico●No se puede abrir el tragaluz panorámico | ○Se puede abrir el tragaluz panorámico●No se puede abrir el tragaluz panorámico | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
●遥控钥匙 | ●Clave de control remoto | ●Clave de control remoto | ●Clave de control remoto | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● |
Configuración interna
●真皮 | ●Dermis | ●Dermis | ●Dermis | |
● | ● | ● | ● | |
5.3英寸 | 5.3英寸 | 5.3英寸 | 5.3英寸 | |
- | - | ●Primera fila | ●Primera fila |
●2个 | ●2 | ●2 | ●5 | |
●8个 | ●8 | ●12 | ●12 | |
●1个 | ●1 | ●3 | ●3 |
Asientos
●仿皮 | ●Piel de imitación | ●Piel de imitación | ●Piel de imitación | |
●主驾 ●副驾 | ●Conductor principal●Copiloto | ●Conductor principal●Copiloto | ●Conductor principal●Copiloto |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
●支持CarPlay ●支持CarLife ●原厂互联/映射 | ● | ● | ● | |
7 | 7 | 7(Opciones10) | 7(Opciones10) | |
● | ● | ● | ● |
Luces
●LED | ●LED | ●LED | ●LED | |
●LED | ●LED | ●LED | ●LED | |
● | ● | ● | ● |
●前 ●后 | ●Frente●Detrás | ●Frente●Detrás | ●Frente●Detrás | |
●全车 | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche |
●自动控制 | ●Control automático | ●Control automático | ●Control automático | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● |